Comunidad Game Maker - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
27,172
Total de Mensajes:
77,597
Total de Temas:
15,318
Total de Categorías:
8
Usuarios en línea:
157
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
3,920 - Junio 26, 2009, 05:07:06 PM
Usuarios conectados hoy:
189
Promedio de registros al día:
5.51
Promedio de mensajes al día:
26.13
Promedio de temas al día:
5.21
Total de Foros:
27
Último usuario:
Angelsana0
Promedio de usuarios conectados al día:
99.56
Estadísticas de género:
Ninguno: 20341
Hombre: 5030
Mujer: 1801

10 Usuarios que más publican

Fenris78
8,482
Exe_mas
4,226
correojon
4,112
penumbra
2,416
Wadk
2,355
Desko27
2,224
Texic
2,158
Clamud
2,130
kostra
2,110
Soujiro
1,978

Principales Creadores de Temas

kaliman777
203
Marth
199
eams1986
164
J.E.A
157
bygdle
156
kostra
151
DarkKRuleR
145
desplo
141
Iros
138
nonoroman
136
penumbra
135

Más Tiempo en Línea

Jucarave
419d18h24m
Iros
379d15h14m
bygdle
150d5h53m
Texic
98d5h37m
eduardo960
80d17h25m
Tovidi
68d8h12m
ThenonnoxLoquendero
66d1h4m
Darth RPG
59d16h20m
Soujiro
58d4h15m
joa
54d13h11m

Usuarios con más me gusta

Clamud
2
dixon
2

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente)
* 2023 25 114 47 797
Mayo 2023 6 17 5 349
Abril 2023 5 16 19 394
Marzo 2023 5 13 8 398
Febrero 2023 6 19 8 379
Enero 2023 3 49 7 797
* 2022 128 407 173 459
Diciembre 2022 4 16 16 381
Noviembre 2022 6 25 21 372
Octubre 2022 3 6 20 421
Septiembre 2022 4 12 17 352
Agosto 2022 5 19 15 352
Julio 2022 13 28 14 459
Junio 2022 18 32 6 341
Mayo 2022 18 60 11 306
Abril 2022 14 63 23 332
Marzo 2022 13 70 9 314
Febrero 2022 11 33 13 270
Enero 2022 19 43 8 321
* 2021 246 794 448 369
Diciembre 2021 13 34 9 342
Noviembre 2021 15 41 18 369
Octubre 2021 14 37 8 321
Septiembre 2021 17 46 10 308
Agosto 2021 19 62 7 296
Julio 2021 24 72 9 337
Junio 2021 19 88 53 215
Mayo 2021 17 59 81 201
Abril 2021 34 109 23 217
Marzo 2021 29 89 20 243
Febrero 2021 17 50 49 184
Enero 2021 28 107 161 230
* 2020 516 1,783 477 1,735
Diciembre 2020 14 61 86 206
Noviembre 2020 23 71 54 314
Octubre 2020 32 119 40 293
Septiembre 2020 33 97 26 307
Agosto 2020 37 135 59 335
Julio 2020 51 159 45 280
Junio 2020 71 226 26 220
Mayo 2020 60 216 32 349
Abril 2020 66 223 33 259
Marzo 2020 53 187 27 173
Febrero 2020 21 86 24 248
Enero 2020 55 203 25 1,735
* 2019 663 2,736 1,616 638
Diciembre 2019 51 206 41 638
Noviembre 2019 56 207 40 580
Octubre 2019 45 154 39 244
Septiembre 2019 53 277 170 169
Agosto 2019 42 159 288 149
Julio 2019 37 151 204 192
Junio 2019 43 171 298 146
Mayo 2019 69 312 165 124
Abril 2019 69 369 112 206
Marzo 2019 67 228 77 247
Febrero 2019 53 206 99 165
Enero 2019 78 296 83 212
* 2018 962 4,336 407 325
Diciembre 2018 82 473 22 207
Noviembre 2018 109 560 37 325
Octubre 2018 80 355 29 204
Septiembre 2018 108 507 38 151
Agosto 2018 84 366 38 130
Julio 2018 40 184 23 190
Junio 2018 50 210 38 208
Mayo 2018 73 311 42 139
Abril 2018 62 276 38 145
Marzo 2018 65 250 31 153
Febrero 2018 88 391 35 124
Enero 2018 121 453 36 105
* 2017 1,651 7,982 628 171
Diciembre 2017 105 423 39 171
Noviembre 2017 97 497 46 147
Octubre 2017 112 611 42 121
Septiembre 2017 139 735 48 108
Agosto 2017 172 947 43 117
Julio 2017 113 527 57 114
Junio 2017 141 668 52 109
Mayo 2017 114 503 61 126
Abril 2017 129 514 54 124
Marzo 2017 163 743 51 119
Febrero 2017 192 967 50 130
Enero 2017 174 847 85 96
* 2016 2,136 10,557 1,066 287
Diciembre 2016 201 903 68 105
Noviembre 2016 189 932 62 91
Octubre 2016 169 762 89 83
Septiembre 2016 157 643 128 92
Agosto 2016 163 747 95 287
Julio 2016 151 718 89 187
Junio 2016 174 751 86 74
Mayo 2016 150 698 78 88
Abril 2016 191 932 104 81
Marzo 2016 175 871 81 84
Febrero 2016 218 1,240 80 88
Enero 2016 198 1,360 106 100
* 2015 2,638 12,413 1,098 112
Diciembre 2015 195 1,176 62 49
Noviembre 2015 152 1,004 60 47
Octubre 2015 193 1,134 79 64
Septiembre 2015 195 1,046 87 50
Agosto 2015 200 895 89 60
Julio 2015 171 726 88 56
Junio 2015 145 610 84 86
Mayo 2015 213 910 76 89
Abril 2015 248 984 100 95
Marzo 2015 285 1,208 98 93
Febrero 2015 306 1,327 124 112
Enero 2015 335 1,393 151 103
* 2014 3,430 16,863 2,152 128
Diciembre 2014 336 1,477 123 104
Noviembre 2014 320 1,603 151 94
Octubre 2014 307 1,621 128 107
Septiembre 2014 251 1,485 147 99
Agosto 2014 301 1,368 161 79
Julio 2014 331 1,467 162 112
Junio 2014 256 1,262 162 92
Mayo 2014 368 1,837 190 128
Abril 2014 246 1,196 196 80
Marzo 2014 278 1,576 263 107
Febrero 2014 256 1,197 284 108
Enero 2014 180 774 185 81
* 2013 1,390 6,813 2,372 136
Diciembre 2013 119 502 148 136
Noviembre 2013 104 418 148 75
Octubre 2013 119 645 133 68
Septiembre 2013 115 594 147 70
Agosto 2013 103 373 119 67
Julio 2013 103 409 119 64
Junio 2013 133 652 131 63
Mayo 2013 81 408 138 61
Abril 2013 113 476 117 74
Marzo 2013 114 592 384 55
Febrero 2013 153 907 349 42
Enero 2013 133 837 439 65
* 2012 1,451 8,486 3,601 122
Diciembre 2012 132 707 449 67
Noviembre 2012 135 647 338 60
Octubre 2012 119 624 293 78
Septiembre 2012 143 855 257 52
Agosto 2012 132 770 206 56
Julio 2012 144 800 260 122
Junio 2012 126 908 252 47
Mayo 2012 87 662 310 42
Abril 2012 96 585 273 34
Marzo 2012 102 722 311 41
Febrero 2012 125 606 345 36
Enero 2012 110 600 307 34
* 2011 2,301 12,927 10,368 92
Diciembre 2011 160 666 293 65
Noviembre 2011 133 900 292 69
Octubre 2011 195 902 275 74
Septiembre 2011 152 629 259 67
Agosto 2011 144 875 300 92
Julio 2011 197 1,113 470 78
Junio 2011 220 1,217 2,692 70
Mayo 2011 223 1,275 1,196 87
Abril 2011 216 1,094 1,320 90
Marzo 2011 220 1,403 1,398 54
Febrero 2011 175 1,005 1,016 59
Enero 2011 266 1,848 857 51
* 2010 3,329 17,062 3,136 68
Diciembre 2010 250 1,346 575 45
Noviembre 2010 263 1,402 426 40
Octubre 2010 303 1,685 309 47
Septiembre 2010 278 1,282 238 35
Agosto 2010 256 1,150 195 64
Julio 2010 305 1,710 161 41
Junio 2010 245 1,241 194 37
Mayo 2010 201 1,009 206 32
Abril 2010 176 899 197 36
Marzo 2010 365 2,018 212 39
Febrero 2010 385 1,806 259 68
Enero 2010 302 1,514 164 59
* 2009 3,775 19,862 1,148 3,920
Diciembre 2009 263 1,401 89 35
Noviembre 2009 225 1,107 80 40
Octubre 2009 172 1,036 80 46
Septiembre 2009 211 1,439 82 45
Agosto 2009 375 1,889 85 38
Julio 2009 442 2,561 97 41
Junio 2009 355 1,962 94 3,920
Mayo 2009 342 1,689 95 38
Abril 2009 292 1,466 109 54
Marzo 2009 315 1,701 113 36
Febrero 2009 432 1,806 108 38
Enero 2009 351 1,805 116 36
* 2008 4,373 22,062 2,482 134
Diciembre 2008 217 1,241 108 39
Noviembre 2008 185 1,156 96 32
Octubre 2008 227 1,082 112 61
Septiembre 2008 302 1,297 119 72
Agosto 2008 437 2,049 122 134
Julio 2008 518 2,601 244 70
Junio 2008 350 1,946 253 66
Mayo 2008 433 2,156 269 66
Abril 2008 389 1,825 268 66
Marzo 2008 477 2,365 280 65
Febrero 2008 339 1,824 285 32
Enero 2008 499 2,520 326 32
* 2007 939 4,921 451 37
Diciembre 2007 581 3,205 302 36
Noviembre 2007 307 1,529 142 37
Octubre 2007 38 150 6 4
Septiembre 2007 13 37 1 3

156 Visitantes, 1 Usuario
Marth